苏超足球联赛赛程表格苏超足球联赛赛程表格
苏超足球联赛赛程表格苏超足球联赛赛程表格,
苏超足球联赛赛程表格苏超足球联赛赛程表格,
本文目录导读:
苏超足球联赛(Scottish Premier League)是苏格兰足球顶级联赛,每年吸引着大量球迷的关注,本文将为您呈现苏超联赛的详细赛程表格,并介绍联赛的基本信息和意义。
苏超联赛简介
苏超联赛是苏格兰足球顶级联赛,每年由10支球队组成,联赛分为常规赛和冠军杯两个阶段,常规赛结束后,前四名自动获得下赛季的冠军杯参赛资格,而第五到第十名则会降级至苏超第三级别联赛(Division Three)。
联赛采用主客场双循环赛制,即每支球队会主场和客场分别对阵其他9支球队,总共打18场比赛,每场比赛结束后,胜者获得3分,平局双方各得1分,负者不得分,赛季结束后,积分最高的前四名获得冠军,第五到第十名降级。
苏超联赛赛程表格
以下为苏超联赛2023-2024赛季的完整赛程表格,表格中包含每轮的对阵情况、主客场信息以及比赛结果。
| 轮次 | 主队 | 客队 | 主场/客场 | 比赛时间 | 比赛结果 | 积分变化 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯特拉斯堡 | 斯托克城 | 主 | 2023-09-03 | 2-1 | 主胜 | |
| 2 | 斯托克城 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2023-09-10 | 1-2 | 客负 | |
| 3 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 主 | 2023-09-17 | 2-1 | 主胜 | |
| 4 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2023-09-24 | 1-2 | 客负 | |
| 5 | 斯特拉斯堡 | 亚伯拉汉姆 | 主 | 2023-10-01 | 2-0 | 主胜 | |
| 6 | 亚伯拉汉姆 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2023-10-08 | 0-2 | 客负 | |
| 7 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 主 | 2023-10-15 | 2-1 | 主胜 | |
| 8 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2023-10-22 | 1-2 | 客负 | |
| 9 | 斯特拉斯堡 | 斯托克城 | 主 | 2023-10-29 | 2-1 | 主胜 | |
| 10 | 斯托克城 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2023-11-05 | 1-2 | 客负 | |
| 11 | 斯特拉斯堡 | 亚伯拉汉姆 | 主 | 2023-11-12 | 2-0 | 主胜 | |
| 12 | 亚伯拉汉姆 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2023-11-19 | 0-2 | 客负 | |
| 13 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 主 | 2023-11-26 | 2-1 | 主胜 | |
| 14 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2023-12-03 | 1-2 | 客负 | |
| 15 | 斯特拉斯堡 | 亚伯拉汉姆 | 主 | 2023-12-10 | 2-0 | 主胜 | |
| 16 | 亚伯拉汉姆 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2023-12-17 | 0-2 | 客负 | |
| 17 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 主 | 2023-12-24 | 2-1 | 主胜 | |
| 18 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-01-07 | 1-2 | 客负 | |
| 19 | 斯特拉斯堡 | 斯托克城 | 主 | 2024-01-14 | 2-1 | 主胜 | |
| 20 | 斯托克城 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-01-21 | 1-2 | 客负 | |
| 21 | 斯特拉斯堡 | 亚伯拉汉姆 | 主 | 2024-01-28 | 2-0 | 主胜 | |
| 22 | 亚伯拉汉姆 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-02-04 | 0-2 | 客负 | |
| 23 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 主 | 2024-02-11 | 2-1 | 主胜 | |
| 24 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-02-18 | 1-2 | 客负 | |
| 25 | 斯特拉斯堡 | 亚伯拉汉姆 | 主 | 2024-02-25 | 2-0 | 主胜 | |
| 26 | 亚伯拉汉姆 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-03-04 | 0-2 | 客负 | |
| 27 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 主 | 2024-03-11 | 2-1 | 主胜 | |
| 28 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-03-18 | 1-2 | 客负 | |
| 29 | 斯特拉斯堡 | 斯托克城 | 主 | 2024-03-25 | 2-1 | 主胜 | |
| 30 | 斯托克城 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-04-01 | 1-2 | 客负 | |
| 31 | 斯特拉斯堡 | 亚伯拉汉姆 | 主 | 2024-04-08 | 2-0 | 主胜 | |
| 32 | 亚伯拉汉姆 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-04-15 | 0-2 | 客负 | |
| 33 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 主 | 2024-04-22 | 2-1 | 主胜 | |
| 34 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-05-06 | 1-2 | 客负 | |
| 35 | 斯特拉斯堡 | 亚伯拉汉姆 | 主 | 2024-05-13 | 2-0 | 主胜 | |
| 36 | 亚伯拉汉姆 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-05-20 | 0-2 | 客负 | |
| 37 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 主 | 2024-05-27 | 2-1 | 主胜 | |
| 38 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-06-03 | 1-2 | 客负 | |
| 39 | 斯特拉斯堡 | 斯托克城 | 主 | 2024-06-10 | 2-1 | 主胜 | |
| 40 | 斯托克城 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-06-17 | 1-2 | 客负 | |
| 41 | 斯特拉斯堡 | 亚伯拉汉姆 | 主 | 2024-06-24 | 2-0 | 主胜 | |
| 42 | 亚伯拉汉姆 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-07-01 | 0-2 | 客负 | |
| 43 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 主 | 2024-07-08 | 2-1 | 主胜 | |
| 44 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-07-15 | 1-2 | 客负 | |
| 45 | 斯特拉斯堡 | 亚伯拉汉姆 | 主 | 2024-07-22 | 2-0 | 主胜 | |
| 46 | 亚伯拉汉姆 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-07-29 | 0-2 | 客负 | |
| 47 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 主 | 2024-08-05 | 2-1 | 主胜 | |
| 48 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-08-12 | 1-2 | 客负 | |
| 49 | 斯特拉斯堡 | 斯托克城 | 主 | 2024-08-19 | 2-1 | 主胜 | |
| 50 | 斯托克城 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-08-26 | 1-2 | 客负 | |
| 51 | 斯特拉斯堡 | 亚伯拉汉姆 | 主 | 2024-09-02 | 2-0 | 主胜 | |
| 52 | 亚伯拉汉姆 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-09-09 | 0-2 | 客负 | |
| 53 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 主 | 2024-09-16 | 2-1 | 主胜 | |
| 54 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-09-23 | 1-2 | 客负 | |
| 55 | 斯特拉斯堡 | 亚伯拉汉姆 | 主 | 2024-09-30 | 2-0 | 主胜 | |
| 56 | 亚伯拉汉姆 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-10-07 | 0-2 | 客负 | |
| 57 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 主 | 2024-10-14 | 2-1 | 主胜 | |
| 58 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-10-21 | 1-2 | 客负 | |
| 59 | 斯特拉斯堡 | 斯托克城 | 主 | 2024-10-28 | 2-1 | 主胜 | |
| 60 | 斯托克城 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-11-04 | 1-2 | 客负 | |
| 61 | 斯特拉斯堡 | 亚伯拉汉姆 | 主 | 2024-11-11 | 2-0 | 主胜 | |
| 62 | 亚伯拉汉姆 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-11-18 | 0-2 | 客负 | |
| 63 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 主 | 2024-11-25 | 2-1 | 主胜 | |
| 64 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-12-02 | 1-2 | 客负 | |
| 65 | 斯特拉斯堡 | 亚伯拉汉姆 | 主 | 2024-12-09 | 2-0 | 主胜 | |
| 66 | 亚伯拉汉姆 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2024-12-16 | 0-2 | 客负 | |
| 67 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 主 | 2024-12-23 | 2-1 | 主胜 | |
| 68 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2025-01-06 | 1-2 | 客负 | |
| 69 | 斯特拉斯堡 | 斯托克城 | 主 | 2025-01-13 | 2-1 | 主胜 | |
| 70 | 斯托克城 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2025-01-20 | 1-2 | 客负 | |
| 71 | 斯特拉斯堡 | 亚伯拉汉姆 | 主 | 2025-01-27 | 2-0 | 主胜 | |
| 72 | 亚伯拉汉姆 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2025-02-03 | 0-2 | 客负 | |
| 73 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 主 | 2025-02-10 | 2-1 | 主胜 | |
| 74 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2025-02-17 | 1-2 | 客负 | |
| 75 | 斯特拉斯堡 | 亚伯拉汉姆 | 主 | 2025-02-24 | 2-0 | 主胜 | |
| 76 | 亚伯拉汉姆 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2025-03-03 | 0-2 | 客负 | |
| 77 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 主 | 2025-03-10 | 2-1 | 主胜 | |
| 78 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2025-03-17 | 1-2 | 客负 | |
| 79 | 斯特拉斯堡 | 斯托克城 | 主 | 2025-03-24 | 2-1 | 主胜 | |
| 80 | 斯托克城 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2025-04-07 | 1-2 | 客负 | |
| 81 | 斯特拉斯堡 | 亚伯拉汉姆 | 主 | 2025-04-14 | 2-0 | 主胜 | |
| 82 | 亚伯拉汉姆 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2025-04-21 | 0-2 | 客负 | |
| 83 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 主 | 2025-04-28 | 2-1 | 主胜 | |
| 84 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2025-05-05 | 1-2 | 客负 | |
| 85 | 斯特拉斯堡 | 亚伯拉汉姆 | 主 | 2025-05-12 | 2-0 | 主胜 | |
| 86 | 亚伯拉汉姆 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2025-05-19 | 0-2 | 客负 | |
| 87 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 主 | 2025-05-26 | 2-1 | 主胜 | |
| 88 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 客 | 2025-06-02 | 1-2 | 客负 | |
| 89 | 斯特拉斯堡 | 斯托克城 | 主 |




发表评论