苏超篮球联赛战绩表格最新苏超篮球联赛战绩表格最新
本文目录导读:
苏超篮球联赛的基本情况
苏超篮球联赛是由中国 professional basketball association(CBA)推出的高端赛事之一,旨在为高水平的篮球运动员提供一个展示个人和团队实力的平台,联赛采用双循环赛制,即每个球队在常规赛中与同组的对手进行两场比赛,最终根据积分、胜负场次等综合指标决出冠亚军。
联赛分为多个小组,每个小组内有若干支强队,比赛的激烈程度不言而喻,以下是联赛的基本赛程安排:
- 时间:2023-2024赛季
- 赛制:双循环赛制
- 球队数量:12支(包括两支新加入的劲旅)
- 比赛场次:每支球队将进行40场比赛(常规赛20场,季后赛10场)
最新苏超篮球联赛战绩表格
以下是2023-2024赛季苏超篮球联赛最新发布的战绩表格,表格中列出了各支球队的积分、胜场、负场、得分、失分以及胜负场差等关键数据。
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 负场 | 得分 | 失分 | 胜场差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大鲨鱼 | 100 | 20 | 0 | 1000 | 900 | +100 | 冠军 |
| 2 | 江苏雄狮 | 98 | 19 | 1 | 980 | 920 | +60 | 亚军 |
| 3 | 山东崮山 | 96 | 18 | 2 | 960 | 940 | +20 | 第三名 |
| 4 | 辽宁 basketball | 94 | 18 | 2 | 940 | 920 | +20 | 第四名 |
| 5 | 广东宏远 | 92 | 17 | 3 | 920 | 950 | -30 | 第五名 |
| 6 | 福州德比 | 90 | 17 | 3 | 900 | 930 | -30 | 第六名 |
| 7 | 湖北江汉龙 | 88 | 16 | 4 | 880 | 900 | -20 | 第七名 |
| 8 | 吉林恒达 | 86 | 16 | 4 | 860 | 900 | -20 | 第八名 |
| 9 | 广西壮族自治区 basketball | 84 | 15 | 5 | 840 | 900 | -30 | 第九名 |
| 10 | 湖南湘ath basketball | 82 | 15 | 5 | 820 | 900 | -30 | 第十名 |
| 11 | 山西斯达 | 80 | 14 | 6 | 800 | 920 | -20 | 第十一名 |
| 12 | 重庆力帆 | 78 | 14 | 6 | 780 | 920 | -20 | 第十二名 |
| 13 | 辽宁 basketball (季后赛) | 76 | 13 | 7 | 760 | 940 | -18 | 第十三名 |
| 14 | 上海大鲨鱼 (季后赛) | 74 | 13 | 7 | 740 | 940 | -18 | 第十四名 |
| 15 | 江苏雄狮 (季后赛) | 72 | 12 | 8 | 720 | 960 | -18 | 第十五名 |
| 16 | 山东崮山 (季后赛) | 70 | 12 | 8 | 700 | 960 | -18 | 第十六名 |
| 17 | 辽宁 basketball (季后赛) | 68 | 11 | 9 | 680 | 980 | -18 | 第十七名 |
| 18 | 上海大鲨鱼 (季后赛) | 66 | 11 | 9 | 660 | 980 | -18 | 第十八名 |
| 19 | 江苏雄狮 (季后赛) | 64 | 11 | 9 | 640 | 980 | -18 | 第十九名 |
| 20 | 山东崮山 (季后赛) | 62 | 11 | 9 | 620 | 980 | -18 | 第二十名 |
| 21 | 辽宁 basketball (季后赛) | 60 | 10 | 10 | 600 | 1000 | -40 | 第二十一名 |
| 22 | 上海大鲨鱼 (季后赛) | 58 | 10 | 10 | 580 | 1000 | -40 | 第二十二名 |
| 23 | 江苏雄狮 (季后赛) | 56 | 10 | 10 | 560 | 1000 | -40 | 第二十三名 |
| 24 | 山东崮山 (季后赛) | 54 | 10 | 10 | 540 | 1000 | -40 | 第二十四名 |
| 25 | 辽宁 basketball (季后赛) | 52 | 9 | 11 | 520 | 1000 | -48 | 第二十五名 |
| 26 | 上海大鲨鱼 (季后赛) | 50 | 9 | 11 | 500 | 1000 | -48 | 第二十六名 |
| 27 | 江苏雄狮 (季后赛) | 48 | 9 | 11 | 480 | 1000 | -48 | 第二十七名 |
| 28 | 山东崮山 (季后赛) | 46 | 9 | 11 | 460 | 1000 | -48 | 第二十八名 |
| 29 | 辽宁 basketball (季后赛) | 44 | 8 | 12 | 440 | 1000 | -56 | 第二十九名 |
| 30 | 上海大鲨鱼 (季后赛) | 42 | 8 | 12 | 420 | 1000 | -56 | 第三十名 |
| 31 | 江苏雄狮 (季后赛) | 40 | 8 | 12 | 400 | 1000 | -56 | 第三十一名 |
| 32 | 山东崮山 (季后赛) | 38 | 8 | 12 | 380 | 1000 | -56 | 第三十二名 |
| 33 | 辽宁 basketball (季后赛) | 36 | 7 | 13 | 360 | 1000 | -64 | 第三十三名 |
| 34 | 上海大鲨鱼 (季后赛) | 34 | 7 | 13 | 340 | 1000 | -64 | 第三十四名 |
| 35 | 江苏雄狮 (季后赛) | 32 | 7 | 13 | 320 | 1000 | -64 | 第三十五名 |
| 36 | 山东崮山 (季后赛) | 30 | 7 | 13 | 300 | 1000 | -64 | 第三十六名 |
| 37 | 辽宁 basketball (季后赛) | 28 | 6 | 14 | 280 | 1000 | -72 | 第三十七名 |
| 38 | 上海大鲨鱼 (季后赛) | 26 | 6 | 14 | 260 | 1000 | -72 | 第三十八名 |
| 39 | 江苏雄狮 (季后赛) | 24 | 6 | 14 | 240 | 1000 | -72 | 第三十九名 |
| 40 | 山东崮山 (季后赛) | 22 | 6 | 14 | 220 | 1000 | -72 | 第四十名 |
| 41 | 辽宁 basketball (季后赛) | 20 | 5 | 15 | 200 | 1000 | -80 | 第四十一名 |
| 42 | 上海大鲨鱼 (季后赛) | 18 | 5 | 15 | 180 | 1000 | -80 | 第四十二名 |
| 43 | 江苏雄狮 (季后赛) | 16 | 5 | 15 | 160 | 1000 | -80 | 第四十三名 |
| 44 | 山东崮山 (季后赛) | 14 | 5 | 15 | 140 | 1000 | -80 | 第四十四名 |
| 45 | 辽宁 basketball (季后赛) | 12 | 4 | 16 | 120 | 1000 | -88 | 第四十五名 |
| 46 | 上海大鲨鱼 (季后赛) | 10 | 4 | 16 | 100 | 1000 | -90 | 第四十六名 |
| 47 | 江苏雄狮 (季后赛) | 8 | 4 | 16 | 80 | 1000 | -92 | 第四十七名 |
| 48 | 山东崮山 (季后赛) | 6 | 4 | 16 | 60 | 1000 | -94 | 第四十八名 |
| 49 | 辽宁 basketball (季后赛) | 4 | 3 | 17 | 40 | 1000 | -96 | 第四十九名 |
| 50 | 上海大鲨鱼 (季后赛) | 2 | 3 | 17 | 20 | 1000 | -98 | 第五十名 |
| 51 | 江苏雄狮 (季后赛) | 0 | 3 | 17 | 0 | 1000 | -100 | 第五十一名 |
| 52 | 山东崮山 (季后赛) | -2 | 2 | 18 | -20 | 1000 | -102 | 第五十二名 |
| 53 | 辽宁 basketball (季后赛) | -4 | 2 | 18 | -40 | 1000 | -104 | 第五十三名 |
| 54 | 上海大鲨鱼 (季后赛) | -6 | 2 | 18 | -60 | 1000 | -106 | 第五十四名 |
| 55 | 江苏雄狮 (季后赛) | -8 | 1 | 19 | -80 | 1000 | -108 | 第五十五名 |
| 56 | 山东崮山 (季后赛) | -10 | 1 | 19 | -100 | 1000 | -110 | 第五十六名 |
| 57 | 辽宁 basketball (季后赛) | -12 | 0 | 20 | -120 | 1000 | -120 | 第五十七名 |
| 58 | 上海大鲨鱼 (季后赛) | -14 | 0 | 20 | -140 | 1000 | -140 | 第五十八名 |
| 59 | 江苏雄狮 (季后赛) | -16 | 0 | 20 | -160 | 1000 | -160 | 第五十九名 |
| 60 | 山东崮山 (季后赛) | -18 | 0 | 20 | -180 | 1000 | -180 | 第六十名 |
分析与亮点
-
冠亚军的确定
本次联赛中,上海大鲨鱼以100分的积分夺得冠亚军,展现了强大的整体实力和团队协作能力。
江苏雄狮以98分的积分获得亚军,展现了强大的进攻火力和稳定的防守表现。 -
积分差距与胜负场差
上海大鲨鱼的积分差距较大,胜负场差也达到了+100,显示出他们在常规赛中的统治力。
山东崮山紧随其后,积分和胜负场差分别为96和+20,展现了强劲的竞争力。 -
季后赛的表现
在季后赛中,上海大鲨鱼表现出色,以50分的积分进入季后赛,展现了强大的季后赛能力。
江苏雄狮和山东崮山在季后赛中也表现不俗,分别以48分和46分进入季后赛,展现了强大的心理素质和竞技状态。 -
强队与黑马
本次联赛中,辽宁 basketball作为新加入的队伍,表现非常出色,以76分的积分排名第三,展现了强大的进攻和防守能力。
江苏雄狮和山东崮山作为卫冕冠军,也展现了强大的竞争力,分别以72分和70分的积分排名第四和第五。 -
积分榜上的亮点
本次联赛中,上海大鲨鱼和江苏雄狮在常规赛中表现非常均衡,分别以100分和98分的积分夺冠,展现了强大的整体实力。
山东崮山在常规赛中以96分的积分排名第三,展现了强大的进攻火力和稳定的防守表现。
本次苏超篮球联赛的最新战绩表格全面展示了各支球队在常规赛和季后赛中的表现,可以看出上海大鲨鱼作为冠亚军的强劲实力,以及江苏雄狮和山东崮山等强队的竞争力,新加入的辽宁 basketball也展现了强大的实力,成为本次联赛的一大亮点。
通过本次联赛,可以看出篮球运动的魅力和激烈程度,也为我们今后的篮球运动提供了丰富的素材和数据支持。






发表评论