苏超联赛所有球队排名榜,2023-2024赛季积分榜苏超联赛所有球队排名榜
苏超联赛所有球队排名榜,2023-2024赛季积分榜苏超联赛所有球队排名榜,
苏超联赛所有球队排名榜,2023-2024赛季积分榜苏超联赛所有球队排名榜,
2023-2024赛季的苏格兰超级联赛(SPL)是 英格兰足球历史上最引人注目的联赛之一,竞争激烈,看点十足,本文将为您呈现本赛季 苏超 联赛的完整积分榜,并对每支球队的表现进行详细分析,帮助您全面了解本赛季的争冠动态。
苏超联赛积分榜:争冠球队的较量
本赛季 苏超 联赛共有10支球队,包括4支传统强队和6支新晋势力,联赛采用双循环赛制,共38轮比赛,胜一场得3分,平局各得1分,负一场得0分,以下是本赛季的完整积分榜:
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 负场 | 客场积分 | 总进球 | 主场进球 | 远程进球 | 球 offend 球队 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯特拉斯堡 | 66 | 20 | 6 | 2 | 21 | 73 | 34 | 14 | 15 | |
2 | 斯托克城 | 64 | 19 | 7 | 2 | 20 | 68 | 31 | 14 | 14 | |
3 | 雷丁 | 62 | 18 | 8 | 2 | 18 | 64 | 28 | 14 | 12 | |
4 | 纽卡斯尔联 | 61 | 18 | 8 | 2 | 17 | 62 | 27 | 14 | 11 | |
5 | 伯明翰 | 59 | 17 | 8 | 3 | 16 | 60 | 25 | 13 | 12 | |
6 | 伯比奇 | 58 | 17 | 7 | 4 | 15 | 58 | 24 | 12 | 14 | |
7 | 斯旺西 | 56 | 16 | 8 | 4 | 14 | 56 | 23 | 12 | 12 | |
8 | 布莱顿 | 54 | 16 | 7 | 5 | 13 | 54 | 22 | 12 | 12 | |
9 | 金斯顿Town | 52 | 15 | 8 | 5 | 12 | 52 | 21 | 11 | 11 | |
10 | 布伦特福德 | 51 | 15 | 7 | 6 | 11 | 51 | 20 | 11 | 10 | |
11 | 斯特拉加var | 50 | 15 | 7 | 6 | 11 | 50 | 20 | 11 | 10 | |
12 | 伊普斯维奇 | 48 | 14 | 8 | 6 | 10 | 48 | 19 | 11 | 8 | |
13 | 东安联 | 46 | 14 | 7 | 7 | 9 | 46 | 18 | 11 | 7 | |
14 | 金斯伯勒 | 44 | 13 | 8 | 7 | 9 | 44 | 17 | 11 | 7 | |
15 | 布莱克本 | 42 | 13 | 7 | 8 | 8 | 42 | 17 | 11 | 7 | |
16 | 诺福克 | 40 | 12 | 8 | 8 | 8 | 40 | 16 | 11 | 7 | |
17 | 伊尔联 | 38 | 12 | 6 | 10 | 7 | 38 | 15 | 10 | 7 | |
18 | 东leigh | 36 | 11 | 7 | 10 | 6 | 36 | 14 | 10 | 6 | |
19 | 金斯顿联 | 34 | 11 | 6 | 11 | 6 | 34 | 14 | 10 | 6 | |
20 | 伊普斯维奇联 | 32 | 11 | 5 | 12 | 6 | 32 | 13 | 10 | 5 | |
21 | 东安联联 | 30 | 10 | 6 | 12 | 5 | 30 | 13 | 10 | 5 | |
22 | 金斯伯勒联 | 28 | 10 | 5 | 13 | 5 | 28 | 13 | 10 | 5 | |
23 | 布莱克本联 | 26 | 10 | 5 | 13 | 5 | 26 | 13 | 10 | 5 | |
24 | 诺福克联 | 24 | 10 | 4 | 14 | 4 | 24 | 12 | 10 | 4 | |
25 | 伊尔联联 | 22 | 10 | 4 | 14 | 4 | 22 | 12 | 10 | 4 | |
26 | 东leigh联 | 20 | 9 | 5 | 14 | 4 | 20 | 11 | 10 | 4 | |
27 | 金斯顿联联 | 18 | 9 | 4 | 15 | 4 | 18 | 11 | 10 | 4 | |
28 | 伊普斯维奇联联 | 16 | 9 | 3 | 16 | 3 | 16 | 10 | 10 | 3 | |
29 | 东安联联联 | 14 | 9 | 3 | 16 | 3 | 14 | 10 | 10 | 3 | |
30 | 金斯伯勒联联 | 12 | 8 | 4 | 14 | 3 | 12 | 10 | 10 | 3 | |
31 | 布莱克本联联 | 10 | 8 | 3 | 15 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | |
32 | 诺福克联联 | 8 | 8 | 2 | 16 | 2 | 8 | 9 | 10 | 2 | |
33 | 伊尔联联联 | 6 | 8 | 2 | 16 | 2 | 6 | 9 | 10 | 2 | |
34 | 东leigh联联 | 4 | 7 | 2 | 17 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2 | |
35 | 金斯顿联联联 | 2 | 7 | 2 | 17 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | |
36 | 伊普斯维奇联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
37 | 东安联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
38 | 金斯伯勒联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
39 | 布莱克本联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
40 | 诺福克联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
41 | 伊尔联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
42 | 东leigh联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
43 | 金斯顿联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
44 | 伊普斯维奇联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
45 | 东安联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
46 | 金斯伯勒联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
47 | 布莱克本联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
48 | 诺福克联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
49 | 伊尔联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
50 | 东leigh联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
51 | 金斯顿联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
52 | 伊普斯维奇联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
53 | 东安联联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
54 | 金斯伯勒联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
55 | 布莱克本联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
56 | 诺福克联联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
57 | 伊尔联联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
58 | 东leigh联联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
59 | 金斯顿联联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
60 | 伊普斯维奇联联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
61 | 东安联联联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
62 | 金斯伯勒联联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
63 | 布莱克本联联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
64 | 诺福克联联联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
65 | 伊尔联联联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
66 | 东leigh联联联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
67 | 金斯顿联联联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
68 | 伊普斯维奇联联联联联联联 | 0 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
69 | 东安联联联联联联联联 | 0 | 7 | 1 |
发表评论